La siguiente tabla muestra
algunos matemáticos representativos en
la historia de las matemáticas y podrás ubicarlos en el mapa.
| año | matemático | país | estudio |
|---|---|---|---|
| siglo XVII aC | Egipto | fracciones unitarias | |
| siglo VII aC | Tales de Mileto | Grecia | geometría, matemática deductiva |
| siglo VI aC | Pitágoras | Grecia | triángulo rectángulo: teorema |
| pitagóricos | proporcionalidad | ||
| siglo VI aC | India | potencias (grandes números) | |
| siglo III aC | Euclides | Grecia | geometría euclídea |
| siglo III aC | Euclides | Grecia | divisibilidad, primos, compuestos, múltiplos, divi |
| siglo III aC | Euclídes | Grecia | progresiones geométricas |
| siglo III aC | Arquímedes | Grecia | fórmulas de áreas y volúmenes |
| siglo III aC | Arquímedes | Grecia | potencias (grandes números) |
| siglo III aC | Apolonio | Grecia | cónicas |
| siglo III aC | Platón | Grecia | poliedros regulares |
| siglo III aC | Eratóstenes | Grecia | medición de las dimensiones de la Tierra |
| siglo II a.C. | Hiparco | Grecia | |
| siglo I aC | China | agrimensura, repartos proporcionales… | |
| siglo I | Nicómano | Grecia | progresiones aritméticas |
| siglo I | Herón de Alejandría | Alejandría | fracciones ordinarias |
| siglo II | Ptolomeo | Egipto | |
| siglo III | Diofanto | Alejandría | notación simbólica, ecuaciones de 1 y 2 grado |
| siglo VII | India | números enteros | |
| siglo IX | Al-Jwarizmi | árabe | padre del álgebra |
| siglo IX | árabes | potencias | |
| siglo XIII | Fibonacci (Leonardo de Pisa) | Italia | series numéricas |
| siglo XIII | Fibonacci | Italia | fracciones ordinarias |
| siglo XIII-XIV | musulmanes | formas geométricas (17 tipos mosaicos…) | |
| siglo XV | europa | signos para números enteros | |
| siglo XVI | Tartaglia | Italia | |
| siglo XVI | Cardano | Italia | juegos de azar |
| siglo XVI | Galileo | Italia | Funciones: relaciones causa efecto |
| siglo XVI | Vieta | Francia | números decimales |
| siglo XVI | Vieta | Francia | álgebra |
| siglo XVI | Sterin | flamenco | números decimales |
| siglo XVII | Descartes | Francia | coordenadas cartesianas |
| siglo XVII | Descartes | Francia | funciones para representar curvas |
| siglo XVII | Descartes | Francia | álgebra |
| siglo XVII | John Graunt | Inglaterra | estadística (nacimientos-defunciones en Londres) |
| siglo XVII | Blaise Pascal | Francia | teoría de la probabilidad |
| siglo XVII | Fermat | Francia | teoría de la probabilidad |
| siglo XVII | Newton | Inglaterra | Teorema del binomio… |
| siglo XVIII | Ruffini | Italia | |
| siglo XVIII | Euler | Suiza | concepto de función |
| siglo XVIII | Bernouilli | Suiza | teoría de la probabilidad |
| siglo XVIII | Lagrange | Italia | |
| siglo XVIII | Bode | Alemania | sucesión distancias planetas (encuentran Urano) |
| siglo XIX | Laplace | Francia | teoría de la probabilidad |
| siglo XIX | Hamilton | Irlanda | |
| siglo XIX | Poisson | ||
| siglo XX | Benoit Mandelbrot | Inglaterra | fractales |
| siglo XX | Roger Penrose | Inglaterra | propiedades de los mosaicos |
| siglo XX | Zipf | Estados Unidos | relación de potencia inversa (uso palabras en una |

No hay comentarios:
Publicar un comentario