Historia de la matemática | Carl B. Boyer. Alianza Editorial |
Historia de la matemática | Juan Argüelles Rodriguez. Editorial Akal |
Mac Tutor Historia de las Matemáticas | http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk |
Historia de los Matemáticos famosos | http://www.mat.usach.cl/histmat/html/ia.html |
Historia de la matemática en imágenes originales | http://platea.pntic.mec.es/~aperez4/html/presentacion.html |
Guía de Historia Antigua de la U. Zaragoza | fyl.unizar.es/HAnt/POA/ Cuneiforme.html |
Museo Louvre. París | www.louvre.fr/francais/ collec/ao/meso.htm |
Recursos de Matemáticas.Sociedad andaluza de educación matemática. | thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/cf.htm |
Cartografía.Departamento de Historia Antigua Universidad Complutense de Madrid | www.ucm.es/info/antigua/mesopotamia.htm |
Páginas de matemáticas | http://centros5.pntic.mec.es/ies.marques.de.santillana/matem/ |
Historia de las matemáticas | almez.pntic.mec.es/~agos0000/ MapEgip.html |
Geometría.D.E.Joyce.Clark University | http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/elements.html. |
Páginas de matemáticas | http://centros5.pntic.mec.es/ies.marques.de.santillana/matem/
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario